lunes, 2 de mayo de 2011

Seguimiento a la Ejecución de la Formación

Teoría y Practica del diseño industrial Cubo ortogonal Cubos secciones Geometrización Insecto
Grupo  Nombre
Grupo 1 Katherine Santacruz Arcos 5 5
3,5
Fernando Marquinez 5 5 2
Andres Felipe Gonzales 5 5 2,1
Carlos Andres Quintero 5 5 3,2
Jonathan Toro 5 5 4,3
   
Grupo 2 Diana Lizeth Marin 5 5 3,3
Janny Melissa Echeverry Osorio 5 5 3
leidy Johana Ulchur Payan 5 5 3
Juan Camilo Quiceno henao 5 5 0
Juan Camilo Devia 5 5 0
   
Grupo 3 Carlos Romero 5 5 3,2
Brayan Arley Trochez 5 5 4,1
Daimer Yesid Cantoñi 5 5 2,8
Geferson Urrea Rios 5 5 3,9
Jhon Fener Gaviria 5 5 2,8
   
Grupo 4 Mauren  Guitierrez     4,1
Lina Marcela Garcia Cobo     3,7
Carlos Leon     0
Jhon Anderson Amariles     0
   
Grupo 5 Alvaro Miranda 5 5 2,3
Diana Carolina Ararat 5 5 3,4
Luis Rojas 5 5 3,9
Carlos Martinez 5 5 4
Jaiver Eduardo Obando 5 5 0
   
Grupo 6 Tania Villamarin 5 5 4,3
Jose Ivan Arboleda 5 5 3,1
Miguel Angel Vitali 5 5 3,7
Cristian Gomez 5 5 4,2
Jeison Aguiño 5 5 3,8
   
Grupo 7 Natalia Gallego 5 5 3,2
Diego fernando ospina 5 5 3
Erika beatriz Lenis Pescador 5 5 3,9
Andres Felipe Pino 5 5 2,4
Cristian Medina 5 5 0

Bidimensional Taller - Lineas Taller Vistas - Cubos seccionados Taller isometría - Cubos seccionados Isometría Ávion - lapiz Vistas - Geometrización Isometría Geometrización
Grupo  Nombre
Grupo 1 Katherine Santacruz Arcos 5 12   0,0 0,0 0,0
Fernando Marquinez 5 10   0,0 0,0 0,0
Andres Felipe Gonzales 0 8   0,0 0,0 0,0
Carlos Andres Quintero 5 0   2,5 0,0 0,0
Jonathan Toro 5 12   4,5 2,5 0,0
 
Grupo 2 Diana Lizeth Marin   0        
Janny Melissa Echeverry Osorio 5 7   3,0 2,5 3,0
leidy Johana Ulchur Payan 5 8   2,5 2,5 3,0
Juan Camilo Quiceno henao   11   0,0 0,0 2,5
Juan Camilo Devia   0        
 
Grupo 3 Carlos Romero 5 12   2,5 2,5 0,0
Brayan Arley Trochez 0 0   0,0 0,0 0,0
Daimer Yesid Cantoñi 5 10   0,0 2,5 0,0
Geferson Urrea Rios 0 12   3,0 0,0 4,0
Jhon Fener Gaviria 0 7   0,0 0,0 0,0
 
Grupo 4 Mauren  Guitierrez 5 10   2,5 5,0 2,5
Lina Marcela Garcia Cobo 5 11   0,0 0,0 2,5
Carlos Leon 5 9   0,0 0,0 0,0
Jhon Anderson Amariles 5 4   2,5 0,0 0,0
 
Grupo 5 Alvaro Miranda 5 10   0,0 0,0 0,0
Diana Carolina Ararat 5 3   0,0 3,0 2,5
Luis Rojas 5 12   0,0 0,0 0,0
Carlos Martinez 5 10   0,0 0,0 0,0
Jaiver Eduardo Obando 0 8   0,0 0,0 3,0
 
Grupo 6 Tania Villamarin 5 2   0,0 0,0 0,0
Jose Ivan Arboleda   0   0,0 0,0 0,0
Miguel Angel Vitali 5 12   3,5 2,5 4,0
Cristian Gomez 5 12   4,0 5,0 0,0
Jeison Aguiño 0 0   0,0 0,0 0,0
 
Grupo 7 Natalia Gallego 5 8   2,5 0,0 0,0
Diego fernando ospina 5 5   2,5 0,0 0,0
Erika beatriz Lenis Pescador 0 0   0,0 0,0 0,0
Andres Felipe Pino 5 12   2,5 0,0 3,0
Cristian Medina 5 10   2,5 0,0 0,0

Tridimensional Piñata - papel
Grupo  Nombre
Grupo 1 Katherine Santacruz Arcos 4,0
Fernando Marquinez 3,2
Andres Felipe Gonzales 2,4
Carlos Andres Quintero 3,0
Jonathan Toro 3,4
Grupo 2 Diana Lizeth Marin 0,0
Janny Melissa Echeverry Osorio 2,9
leidy Johana Ulchur Payan 2,8
Juan Camilo Quiceno henao 0,0
Juan Camilo Devia 0,0
Grupo 3 Carlos Romero 3,5
Brayan Arley Trochez 3,7
Daimer Yesid Cantoñi 0,0
Geferson Urrea Rios 3,1
Jhon Fener Gaviria 3,0
Grupo 4 Mauren  Guitierrez 0,0
Lina Marcela Garcia Cobo 0,0
Carlos Leon 3,8
Jhon Anderson Amariles 0,0
Grupo 5 Alvaro Miranda 3,4
Diana Carolina Ararat 3,7
Luis Rojas 2,2
Carlos Martinez 3,6
Jaiver Eduardo Obando 3,3
Grupo 6 Tania Villamarin 3,5
Jose Ivan Arboleda 3,5
Miguel Angel Vitali 3,5
Cristian Gomez 2,9
Jeison Aguiño 0,0
Grupo 7 Natalia Gallego 3,9
Diego fernando ospina 3,1
Erika beatriz Lenis Pescador 4,5
Andres Felipe Pino 0,0
Cristian Medina 4,1

No hay comentarios:

Publicar un comentario