miércoles, 25 de mayo de 2011

Calificación Modulación Tridimensional

Modulación Tridimensional Cartel Explicación  Cartel Versatilidad Acabados Complejidad Innovación Modulación tri Total cuantitativo Cualificación
Jonathan Toro 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,7 no aprobado
Janny Melissa Echeverry Osorio 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,2 no aprobado
Brayan Arley Trochez 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 no aprobado
Mauren  Guitierrez 2,0 0,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,7 no aprobado
Jaiver Eduardo Obando 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,8 no aprobado
Tania Villamarin 0,0 0,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,3 no aprobado
Natalia Gallego 0,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 no aprobado
Diego fernando ospina 2,0 0,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,3 no aprobado
Cristian Medina 0,0 0,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,5 no aprobado

No hay comentarios:

Publicar un comentario